विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में जोधपुर में पिछले दो विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के चुनाव हार-जीत के अंतर से ज्यादा नाम विशेष गहन पुनरीक्षण में कटे हैं। इन आंकड़ों के गणित को राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। इन नाम के काटने का अगले चुनाव में क्या असर पड़ेगा राजनीतिक दल भी यह पहली सुलझाने में लगे हुए हैं।
जोधपुर में पहले 23 लाख 1 हजार 352 कुल मतदाता थे। वर्तमान में यहां 20 लाख 43 हजार 521 मतदाताओं ने अपने फॉर्म SIR में जमा करवाए हैं। इनमें से 19 लाख 86 हजार 758 नाम की मैपिंग हो चुकी है। जबकि 56 हजार 763 की मैपिंग अभी नहीं हुई है।
विधानसभा चुनाव 2023 का डाटा
| विधानसभा क्षेत्र | भाजपा को वोट मिले | कांग्रेस को वोट मिले | जीत-हार का अंतर | नाम कट रहे |
| शेरगढ़ | 102868 | 77824 | 25044 | 13514 |
| ओसियां | 103746 | 100939 | 2807 | 13271 |
| भोपालगढ़ | 49540 | 86224 | 36684 | 19110 |
| सरदारपुरा | 96859 | 70463 | 26396 | 56809 |
| जोधपुर शहर | 71192 | 57667 | 13525 | 42653 |
| सूरसागर | 1117065 | 78306 | 38759 | 52438 |
| लूणी | 123489 | 98820 | 24678 | 42134 |
| बिलाड़ा | 90776 | 80342 | 10425 | 17902 |
जोधपुर जिले में 2 लाख 57 हजार 831 फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। इनमें से 44 हजार 66 मृत, 1 लाख 44 हजार 548 स्थाई रूप से स्थानांतरित, 38 हजार 103 अनुपस्थित पाए गए। वहीं, 1 से अधिक स्थान पर पंजीकृत पाए गए मतदाताओं की संख्या 30 हजार 64 है। जबकि 1 हजार 50 अन्य मतदाता है।
विधानसभा चुनाव 2018 का डाटा
| विधानसभा क्षेत्र | भाजपा को वोट मिले | कांग्रेस को वोट मिले | जीत-हार का अंतर | नाम कट रहे |
| शेरगढ़ | 75220 | 99916 | 24696 | 13514 |
| ओसियां | 56039 | 83629 | 27590 | 13271 |
| भोपालगढ़ | 45802 | 63424 | 17622 | 19110 |
| सरदारपुरा | 51484 | 97081 | 45597 | 56809 |
| जोधपुर शहर | 64172 | 58323 | 5849 | 42653 |
| सूरसागर | 86885 | 81222 | 5763 | 17844 |
| लूणी | 75822 | 84979 | 9157 | 42132 |
| बिलाड़ा | 75671 | 66053 | 9618 | 17902 |
अब कुछ विधानसभा के आंकड़ों से समझे
- सरदारपुरा विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायक हैं। यहां सबसे ज्यादा 56809 वोट कटे हैं। साल 2023 में अशोक गहलोत 26396 वोट से जीते थे।
- ओसियां विधानसभा में जीत-हार का आंकड़ा 2807 वोट का था। यहां से भाजपा कैंडिडेट भैराराम सियोल जीते थे। अब इस विधानसभा में 13271 वोट कटे हैं।
जोधपुर जिले का डेटा
| SIR से पहले वोटर लिस्ट में नाम थे | 23 लाख 1 हजार 352 |
| SIR में नाम कटे | 2 लाख 57 हजार 831 |
| अब नाम बचे | 20 लाख 43 हजार 521 |
| मौत की वजह से नाम कटे | 44 हजार 66 |
| ऐबसेंट मिलने पर नाम कटे | 38 हजार 103 |
| शिफ्ट होने पर नाम कटे | 1 लाख 44 हजार 548 |
| डबल वोटर होने पर नाम कटे | 30 हजार 64 |
| अन्य कारणों से नाम कटे | 1050 |
ड्राफ्ट लिस्ट को वैरिफाई कर रहे दल कांग्रेस शहर अध्यक्ष ओमकार वर्मा ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता गहनता से इस लिस्ट को देख रहे हैं। किसी व्यक्ति का नाम से छूट न जाए इसके प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यकर्ता इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। वहीं,भाजपा शहर अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने बताया कि पार्टी की तरफ से ड्राफ्ट लिस्ट को बूथवाइज वेरिफाई किया जा रहा है।
शेरगढ़ विधानसभा के आंकड़े
| SIR से पूर्व मतदाताओं की संख्या | 2 लाख 87 हजार 32 |
| डिजिटलाइज किए गए परिगणना प्रपत्र | 2 लाख 73 हजार 518 |
| मैपिंग के साथ डिजिटलाइज किए परिगणना प्रपत्र | 2 लाख 72 हजार 214 |
| बिना मैपिंग के डिजिटलाइज किए परिगणना प्रपत्र | 1304 |
| अप्राप्त परिगणना प्रपत्र | 13 हजार 514 |
ओसियां विधानसभा के आंकड़े
| SIR से पूर्व मतदाताओं की संख्या | 2 लाख 75 हजार 986 |
| डिजिटलाइज किए गए परिगणना प्रपत्र | 2 लाख 62 हजार 715 |
| मैपिंग के साथ डिजिटलाइज किए परिगणना प्रपत्र | 2 लाख 61 हजार 107 |
| बिना मैपिंग के डिजिटलाइज किए परिगणना प्रपत्र | 1608 |
| अप्राप्त परिगणना प्रपत्र | 13 हजार 271 |
भोपालगढ़ विधानसभा के आंकड़े
| SIR से पूर्व मतदाताओं की संख्या | 3 लाख 13 हजार 506 |
| डिजिटलाइज किए गए परिगणना प्रपत्र | 2 लाख 94 हजार 396 |
| मैपिंग के साथ डिजिटलाइज किए परिगणना प्रपत्र | 2 लाख 93 हजार 546 |
| बिना मैपिंग के डिजिटलाइज किए परिगणना प्रपत्र | 850 |
| अप्राप्त परिगणना प्रपत्र | 19 हजार 110 |
सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र
| SIR से पूर्व मतदाताओं की संख्या | 2 लाख 69 हजार 574 |
| डिजिटलाइज किए गए परिगणना प्रपत्र | 2 लाख 12 हजार 765 |
| मैपिंग के साथ डिजिटलाइज किए परिगणना प्रपत्र | 2 लाख 4 हजार 550 |
| बिना मैपिंग के डिजिटलाइज किए परिगणना प्रपत्र | 8 हजार 215 |
| अप्राप्त परिगणना प्रपत्र | 56 हजार 809 |
जोधपुर शहर विधानसभा
| SIR से पूर्व मतदाताओं की संख्या | 2 लाख 4 हजार 322 |
| डिजिटलाइज किए गए परिगणना प्रपत्र | 1 लाख 61 हजार 669 |
| मैपिंग के साथ डिजिटलाइज किए परिगणना प्रपत्र | 1 लाख 53 हजार 621 |
| बिना मैपिंग के डिजिटलाइज किए परिगणना प्रपत्र | 8 हजार 48 |
| अप्राप्त परिगणना प्रपत्र | 42 हजार 653 |
सूरसागर विधानसभा क्षेत्र
| SIR से पूर्व मतदाताओं की संख्या | 3 लाख 2 हजार 467 |
| डिजिटलाइज किए गए परिगणना प्रपत्र | 2 लाख 50 हजार 29 |
| मैपिंग के साथ डिजिटलाइज किए परिगणना प्रपत्र | 2 लाख 32 हजार 185 |
| बिना मैपिंग के डिजिटलाइज किए परिगणना प्रपत्र | 17 हजार 844 |
| अप्राप्त परिगणना प्रपत्र | 52 हजार 438 |
लूणी विधानसभा
| SIR से पूर्व मतदाताओं की संख्या | 3 लाख 51 हजार 458 |
| डिजिटलाइज किए गए परिगणना प्रपत्र | 3 लाख 9 हजार 324 |
| मैपिंग के साथ डिजिटलाइज किए परिगणना प्रपत्र | 2 लाख 94 हजार 126 |
| बिना मैपिंग के डिजिटलाइज किए परिगणना प्रपत्र | 15 हजार 198 |
| अप्राप्त परिगणना प्रपत्र | 42 हजार 134 |
बिलाड़ा विधानसभा
| SIR से पूर्व मतदाताओं की संख्या | 2 लाख 97 हजार 07 |
| डिजिटलाइज किए गए परिगणना प्रपत्र | 2 लाख 79 हजार 105 |
| मैपिंग के साथ डिजिटलाइज किए परिगणना प्रपत्र | 2 लाख 75 हजार 409 |
| बिना मैपिंग के डिजिटलाइज किए परिगणना प्रपत्र | 3 हजार 696 |
| अप्राप्त परिगणना प्रपत्र | 17 हजार 902 |






